INVERYANGA
¿Te has fijado proyectos a largo plazo y quieres que tu dinero crezca?
INVERYANGA puede ayudarte a lograr tus objetivos personales y los de tu familia, solo tienes que fijarte un objetivo económico y visualizarlo a través del tiempo y verás como nosotros te ayudaremos a lograr esa meta, es muy fácil invertir con nosotros acércate con cualquiera de nuestros ejecutivos de Caja Yanga y pregúntales como puedes comenzar a invertir a plazo.
Esta cuenta es una excelente opción para planear a futuro y formar un patrimonio personal o familiar.
- Con esta cuenta nuestros Socios obtienen mayores rendimientos.
- A mayor plazo, mayores serán los rendimientos.
Plazo (días) | $2,500 a $50,000 | GAT Nominal | GAT Real | $50.000.01 a $100.000 | GAT Nominal | GAT Real | $100.000.01 a $300.000 | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.00% | 3.04% | -0.95% | 3.00% | 3.04% | -0.95% | 3.00% | 3.04% | -0.95% |
60 | 3.00% | 3.04% | -0.95% | 3.10% | 3.14% | -0.85% | 3.15% | 3.20% | -0.80% |
90 | 3.60% | 3.66% | -0.36% | 3.65% | 3.71% | -0.31% | 3.70% | 3.76% | -0.26% |
120 | 3.95% | 4.02% | -0.01% | 4.00% | 4.07% | 0.04% | 4.05% | 4.13% | 0.09% |
180 | 4.35% | 4.44% | 0.39% | 4.40% | 4.49% | 0.44% | 4.45% | 4.54% | 0.49% |
360 | 4.75% | 4.85% | 0.79% | 4.80% | 4.91% | 0.84% | 4.85% | 4.96% | 0.89% |
Plazo (días) | $300,000.01 a $400,000 | GAT Nominal | GAT Real | $400.000.01 a $600.000 | GAT Nominal | GAT Real | más de $600.000.01 | GAT Nominal | GAT Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.00% | 3.04% | -0.95% | 3.00% | 3.04% | -0.95% | 3.00% | 3.04% | -0.95% |
60 | 3.20% | 3.25% | -0.75% | 3.25% | 3.30% | -0.70% | 3.50% | 3.56% | -0.45% |
90 | 3.75% | 3.82% | -0.21% | 3.80% | 3.87 % | -0.16% | 3.90% | 3.97% | -0.06% |
120 | 4.10% | 4.18% | 0.14% | 4.15% | 4.23% | 0.19% | 4.30% | 4.39% | 0.34% |
180 | 4.50% | 4.59% | 0.54% | 4.60% | 4.70% | 0.64% | 4.70% | 4.80% | 0.74% |
360 | 4.90% | 5.01% | 0.94% | 5.00% | 5.12 % | 1.04% | 5.50% | 5.64% | 1.55% |
GAT REAL
GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada para fines informativos y de comparación exclusivamente. Sujeto a cambios sin previo aviso. Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra. Fecha de cálculo Agosto 2021.