Hasta 6.80%
Tasa anual
¿Te has fijado proyectos a largo plazo y quieres que tu dinero crezca?
Esta cuenta de ahorro es una excelente opción para planear a futuro y formar un patrimonio personal o familiar.
INVERYANGA te ayuda a lograr tus objetivos personales y los de tu familia, solo tienes que fijarte un objetivo económico y visualizarlo a través del tiempo y verás como nosotros te ayudaremos a lograr esa meta, es muy fácil invertir con nosotros acércate con cualquiera de nuestros ejecutivos de Caja Yanga y pregúntales cómo puedes comenzar a invertir a plazo.
- Con esta cuenta nuestros socios obtienen mayores rendimientos.
- A mayor plazo, mayor será tu rendimiento.
Rendimientos según el monto y el plazo
$2,500.00 a $50,000.00
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.00% | 3.04% | -0.88% |
| 90 | 3.60% | 3.65% | -0.29% |
| 120 | 3.95% | 4.02% | 0.18% |
| 180 | 5.10% | 5.17% | 1.17% |
| 360 | 6.10% | 6.10% | 2.07% |
$50,000.01 a $100,000.00
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.10% | 3.14% | -0.78% |
| 90 | 3.65% | 3.70% | -0.24% |
| 120 | 4.00% | 4.07% | 0.23% |
| 180 | 5.20% | 5.27% | 1.27% |
| 360 | 6.10% | 6.10% | 2.07% |
$100,000.01 a $300,000.00
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.15% | 3.19% | -0.73% |
| 90 | 3.70% | 3.75% | -0.19% |
| 120 | 4.10% | 4.18% | 0.33% |
| 180 | 5.50% | 5.58% | 1.56% |
| 360 | 6.30% | 6.30% | 2.26% |
$300,000.01 a $400,000.00
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.20% | 3.24% | -0.68% |
| 90 | 3.75% | 3.80% | -0.14% |
| 120 | 4.20% | 4.28% | 0.43% |
| 180 | 5.60% | 5.68% | 1.66% |
| 360 | 6.40% | 6.40% | 2.36% |
$400,000.01 a $600,000.00
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.25% | 3.29% | -0.63% |
| 90 | 3.80% | 3.85% | 0.09% |
| 120 | 4.50% | 4.59% | 0.73% |
| 180 | 5.75% | 5.83% | 1.81% |
| 360 | 6.55% | 6.55% | 2.50% |
Más de $600,000.01
| Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
| 30 | 3.00% | 3.04% | -0.87% |
| 60 | 3.50% | 3.55% | -0.38% |
| 90 | 3.90% | 3.96% | 0.01% |
| 120 | 5.00% | 5.12% | 1.23% |
| 180 | 6.00% | 6.09% | 2.06% |
| 360 | 6.80% | 6.80% | 2.74% |
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada para fines informativos y de comparación exclusivamente. Sujeto a cambios sin previo aviso. Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo con las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra. Fecha de cálculo julio 2026.
Enlaces web
- UNE
- CONDUSEF
- CNBV
- Buró de crédito
Enlaces útiles
- Aviso de privacidad
- Aviso legal
- Horarios de servicio
- Aviso de modificación
Caja Popular de Ahorros Yanga S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ®
© CajaYanga.coop 2025 Todos los Derechos Reservados..
