
Hasta 6.80%
Tasa anual

¿Te has fijado proyectos a largo plazo y quieres que tu dinero crezca?
Esta cuenta de ahorro es una excelente opción para planear a futuro y formar un patrimonio personal o familiar.
INVERYANGA te ayuda a lograr tus objetivos personales y los de tu familia, solo tienes que fijarte un objetivo económico y visualizarlo a través del tiempo y verás como nosotros te ayudaremos a lograr esa meta, es muy fácil invertir con nosotros acércate con cualquiera de nuestros ejecutivos de Caja Yanga y pregúntales cómo puedes comenzar a invertir a plazo.
- Con esta cuenta nuestros socios obtienen mayores rendimientos.
- A mayor plazo, mayor será tu rendimiento.
Rendimientos según el monto y el plazo
$2,500.00 a $50,000.00
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
90 | 3.60% | 3.66% | 0.00% |
120 | 3.95% | 4.02% | 0.35% |
180 | 5.10% | 5.22% | 1.51% |
360 | 6.10% | 6.27% | 2.52% |
$50,000.01 a $100,000.00
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.10% | 3.14% | -0.50% |
90 | 3.65% | 3.71% | -0.05% |
120 | 4.00% | 4.07% | 0.40% |
180 | 5.20% | 5.33% | 1.61% |
360 | 6.10% | 6.27% | 2.52% |
$100,000.01 a $300,000.00
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.15% | 3.20% | -0.45% |
90 | 3.70% | 3.76% | -0.10% |
120 | 4.10% | 4.18% | 0.50% |
180 | 5.50% | 5.64% | 1.91% |
360 | 6.30% | 6.49% | 2.73% |
$300,000.01 a $400,000.00
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.20% | 3.25% | -0.40% |
90 | 3.75% | 3.82% | 0.15% |
120 | 4.20% | 4.28% | 0.60% |
180 | 5.60% | 5.75% | 2.01% |
360 | 6.40% | 6.59% | 2.83% |
$400,000.01 a $600,000.00
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.25% | 3.30% | -0.35% |
90 | 3.80% | 3.87% | 0.20% |
120 | 4.50% | 4.59% | 0.90% |
180 | 5.75% | 5.90% | 2.16% |
360 | 6.55% | 6.75% | 2.98% |
Más de $600,000.01
Plazo (días) | Porcentaje | GAT Nominal | GAT real |
30 | 3.00% | 3.04% | -0.60% |
60 | 3.50% | 3.56% | -0.10% |
90 | 3.90% | 3.97% | 0.30% |
120 | 5.00% | 5.12% | 1.40% |
180 | 6.00% | 6.17% | 2.42% |
360 | 6.80% | 7.02% | 3.24% |
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada para fines informativos y de comparación exclusivamente. Sujeto a cambios sin previo aviso. Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo con las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra. Fecha de cálculo julio 2025.
Enlaces web
- UNE
- CONDUSEF
- CNBV
- Buró de crédito
Enlaces útiles
- Aviso de privacidad
- Aviso legal
- Horarios de servicio
- Aviso de modificación
Caja Popular de Ahorros Yanga S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ®
© CajaYanga.coop 2025 Todos los Derechos Reservados..